地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
| 2017年第一季度施工图审查工程汇总表 | |||||||||||
| 编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 建筑面积(m2) | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
| 强制性条文 | 一般性条文 | ||||||||||
| 1 | 北京汉通建筑规划设计顾问有限公司 | 甲 | 3 | 67880.19 | 129 | 3 | |||||
| 2 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 8432.58 | 18 | 1 | |||||
| 3 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 4 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 5588.58 | 15 | ||||||
| 5 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 甲 | 1 | 7876.82 | 25 | 1 | |||||
| 6 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 9 | 13203.27 | 35 | 6 | 3 | ||||
| 7 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 6 | 40479.53 | 54 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 甲 | 2 | 271.58 | 17 | 2 | |||||
| 9 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 甲 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 甲 | 1 | 17040.14 | 27 | 1 | |||||
| 11 | 济南市长清建筑设计研究院 | 乙 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 12 | 金建工程设计有限公 | 甲 | 1 | 7590.27 | 24 | 1 | |||||
| 13 | 宁津县鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 5315.88 | 22 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 8269.25 | 33 | 2 | |||||
| 15 | 青岛房地产建筑设计有限责任公司 | 甲 | 5 | 38923.02 | 74 | 4 | 1 | ||||
| 16 | 青岛国立设计有限公司 | 甲 | 1 | 47282.82 | 38 | 1 | |||||
| 17 | 青岛新都市建筑规划设计有限公司 | 甲 | 1 | 19962.99 | 51 | 1 | |||||
| 18 | 庆云华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 4237.23 | 35 | 2 | |||||
| 19 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 12 | 125481.8 | 266 | 9 | 3 | ||||
| 20 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 5 | 99873.25 | 152 | 2 | 3 | ||||
| 21 | 山东建博建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 63987 | 19 | 1 | |||||
| 22 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 2 | 89752.84 | 85 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 29805.65 | 51 | 1 | |||||
| 24 | 山东联创建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 1572.25 | 25 | 1 | |||||
| 25 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 51955.91 | 81 | 4 | |||||
| 26 | 山东润昌工程设计有限公司 | 甲 | 4 | 2755.31 | 54 | 2 | 2 | ||||
| 27 | 山东省城建设计院 | 甲 | 1 | 78180.9 | 80 | 1 | |||||
| 28 | 山东省城乡规划设计研究院 | 甲 | 1 | 36149.61 | 62 | 1 | |||||
| 29 | 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 甲 | 1 | 13538.82 | 34 | 1 | |||||
| 30 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 8 | 118304.31 | 157 | 4 | 4 | ||||
| 31 | 山东省华都建筑设计院有限公司 | 甲 | 3 | 15480.31 | 75 | 2 | 1 | ||||
| 32 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 甲 | 2 | 27195.35 | 77 | 2 | |||||
| 33 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 6890.89 | 55 | 1 | |||||
| 34 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 2 | 124869.26 | 105 | 2 | |||||
| 35 | 山东省粮油工程设计院 | 丙 | 1 | 1022.6 | 9 | 1 | |||||
| 36 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 丙 | 2 | 4824.79 | 78 | 2 | |||||
| 37 | 山东省轻工业设计院 | 甲 | 1 | 1370.49 | 31 | 1 | |||||
| 38 | 山东省鑫峰工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 3536 | 29 | 1 | |||||
| 39 | 山东省医药工业设计院 | 甲 | 4 | 12491.07 | 63 | 4 | |||||
| 40 | 山东顺诚设计有限公司 | 甲 | 1 | 872.3 | 24 | 1 | |||||
| 41 | 山东太航建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 42 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 4 | 98374.37 | 101 | 3 | 1 | ||||
| 43 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 甲 | 4 | 64957.73 | 148 | 4 | |||||
| 44 | 山东正泰装饰科技有限公司 | 甲 | 1 | 512.38 | 9 | 1 | |||||
| 45 | 山东中大建筑设计院有限公司 | 丙 | 1 | 6019.46 | 29 | 1 | |||||
| 46 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 2915.43 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 47 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 29735.83 | 68 | 1 | |||||
| 48 | 石家庄市建筑设计院 | 甲 | 1 | 3470.92 | 29 | 1 | |||||
| 49 | 世纪东华河北建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 42520.14 | 47 | 2 | |||||
| 50 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 4017.1 | 28 | 1 | |||||
| 51 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 96081.05 | 81 | 4 | 1 | ||||
| 52 | 中材节能股份有限公司 | 甲 | 1 | 912 | 21 | 1 | |||||
| 53 | 中国天辰工程有限公司 | 甲 | 1 | 18365.7 | 36 | 1 | |||||
| 54 | 中冶设备建筑设计工程(上海)有限公司 | 甲 | 1 | 51058.29 | 45 | 1 | |||||
| 合计 | 共54设计院 | 126 | 246161.03 | 0 | 2882 | 61 | 64 | 0 | |||
| "一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 | |||||||||||
