地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼 
 电话: 0534-5011328 
 传真: 0534-5011328 
 邮箱: jianchengshencha@126.com 
 网址: www.dzjcsc.com
| 2014年第三季度施工图审查工程汇总表 | ||||||||||
| 编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
| 强制性条文 | 一般性条文 | |||||||||
| 1 | 安徽省纺织工业设计院 | 甲 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||
| 2 | 安徽省机械工业设计院有限公司 | 甲 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 3 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 2 | 3 | 119 | 2 | ||||
| 4 | 北京聚合电力工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 3 | 16 | 1 | ||||
| 5 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 46 | 1 | ||||
| 6 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 171 | 2 | |||||
| 7 | 北京四方力欧工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 56 | 1 | |||||
| 8 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 轻钢乙级 | 3 | 1 | 41 | 2 | 1 | |||
| 9 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 22 | 2 | 313 | 20 | 2 | |||
| 10 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 2 | 32 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 6 | 2 | 113 | 2 | 4 | |||
| 12 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 65 | 2 | |||||
| 13 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 38 | 2 | 569 | 32 | 6 | |||
| 14 | 德州天工装饰工程有限责任公司 | 乙 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 15 | 广州智海建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 40 | 1 | |||||
| 16 | 海南(上海)建筑设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 39 | 1 | ||||
| 17 | 河北泛亚化工技术有限公司 | 化工乙级 | 2 | 5 | 20 | 2 | ||||
| 18 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 6 | 11 | 202 | 1 | 5 | |||
| 19 | 济南方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 14 | 4 | 236 | 10 | 4 | |||
| 20 | 济南石油化工设计院 | 化工乙级 | 3 | 7 | 51 | 2 | 1 | |||
| 21 | 济南市长清建筑设计研究院 | 乙 | 1 | 247 | 1 | |||||
| 22 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 甲 | 3 | 65 | 1 | 2 | ||||
| 23 | 莱芜市规划建筑设计院 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 24 | 乐陵市宏业建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 25 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 5 | 124 | 4 | 1 | ||||
| 26 | 陵县建筑设计院 | 丙 | 3 | 80 | 3 | |||||
| 27 | 宁波中鼎建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 159 | 1 | |||||
| 28 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 丙 | 2 | 58 | 2 | |||||
| 29 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 6 | 107 | 5 | 1 | ||||
| 30 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 乙 | 6 | 66 | 5 | 1 | ||||
| 31 | 青岛国立设计有限公司 | 甲 | 2 | 34 | 2 | |||||
| 32 | 青岛建筑设计研究院集团股份有限公司 | 甲 | 1 | 25 | 1 | |||||
| 33 | 青岛绿城建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 5 | 223 | 4 | 1 | ||||
| 35 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||
| 36 | 山东春旭化工设计有限公司 | 化工乙级 | 6 | 124 | 3 | 3 | ||||
| 37 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 24 | 1 | 371 | 20 | 4 | |||
| 38 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 17 | 1 | ||||
| 39 | 山东点石建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 40 | 山东高新工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 5 | 43 | 1 | ||||
| 41 | 山东海城石化工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 45 | 1 | |||||
| 42 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 幕墙壹级 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 43 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 1 | 8 | 42 | 1 | ||||
| 44 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 45 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 46 | 山东联创建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 115 | 1 | |||||
| 47 | 山东齐阳石化工程有限公司 | 丙 | 1 | 38 | 1 | |||||
| 48 | 山东润昌工程设计有限公司 | 化工甲级 | 2 | 10 | 328 | 2 | ||||
| 49 | 山东省城建设计院 | 甲 | 4 | 12 | 355 | 3 | 1 | |||
| 50 | 山东省城乡建设勘察院 | 甲 | 5 | 80 | 1 | 4 | ||||
| 51 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 2 | 38 | 2 | |||||
| 52 | 山东省城镇建筑设计院 | 甲 | 3 | 12 | 3 | |||||
| 53 | 山东省第二轻工业设计院 | 乙 | 1 | 24 | 1 | |||||
| 54 | 山东省环能设计咨询有限公司 | 甲 | 4 | 2 | 137 | 3 | 1 | |||
| 55 | 山东省机械设计研究院 | 甲 | 1 | 129 | 1 | |||||
| 56 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 4 | 30 | 1 | ||||
| 57 | 山东省建筑材料工业设计研究院 | 甲 | 2 | 3 | 53 | 2 | ||||
| 58 | 山东省轻工业设计院 | 甲 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 59 | 山东省水利勘测设计院 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
| 60 | 山东省医药工业设计院 | 医药化工甲级 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | |||
| 61 | 山东天浩工程设计有限公司 | 化工乙级 | 1 | 4 | 35 | 1 | ||||
| 62 | 山东铁正义和工程勘察设计有限公司 | 乙 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 63 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 2 | 80 | 2 | |||||
| 64 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 6 | 92 | 4 | 2 | ||||
| 65 | 山东正泰装饰工程有限公司 | 幕墙甲级 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 66 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||
| 67 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 4 | 41 | 3 | 1 | ||||
| 68 | 山东中通钢构建筑股份有限公司 | 轻钢甲级 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 69 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 70 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 62 | 1 | |||||
| 71 | 上海开艺建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 154 | 2 | |||||
| 72 | 上海浦江建筑设计院 | 乙 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 73 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 1 | 92 | 2 | 1 | |||
| 74 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 幕墙甲级 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 75 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 76 | 圣帝国际建筑工程设计有限公司 | 甲 | 3 | 260 | 3 | |||||
| 77 | 泰安市岱岳城镇设计院有限公司 | 乙 | 1 | 13 | 1 | |||||
| 78 | 天津建工集团建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 23 | 1 | |||||
| 79 | 天津市轻工业设计院 | 甲 | 1 | 180 | 1 | |||||
| 80 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 38 | 2 | |||||
| 81 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 8 | 3 | 243 | 3 | 5 | |||
| 82 | 中国城市建设研究院有限公司 | 甲 | 2 | 4 | 104 | 2 | ||||
| 83 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 84 | 中国航天建设集团有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 63 | 1 | ||||
| 85 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 86 | 中国建筑标准设计研究院 | 甲 | 1 | 16 | 71 | 1 | ||||
| 87 | 中国市政工程西南设计研究总院 | 甲 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 88 | 中国中建设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 68 | 1 | |||||
| 合计 | 共88设计院 | 273 | 136 | 7362 | 155 | 113 | 5 | |||
| "一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 | ||||||||||
